Ogłoszenie Komisji Stypendialnej

12 grudnia 2024

W dniu 12 grudnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej na którym rozpatrzono wnioski o stypendia rektorskie, specjalne, socjalne oraz zapomogi. komisja ustaliła wysokość stypendiów na poziomie:
– stypendium rektorskie  –  450 zł
·       dodatek za dodatkowe osiągnięcia  –  300 zł
– stypendium socjalne:
·       do 500 zł dochodu  –  1 500 zł
·       od 500 zł do 1 000 zł dochodu  –  1 250 zł
·       powyżej 1000 zł dochodu  –  1 000 zł
·       dodatek mieszkaniowy  –  300 zł
– stypendium specjalne  –  450 zł
W związku z przekroczeniem limitu 10% na stypendia rektora na danym kierunku, została podwyższona średnia do uzyskania stypendium, do wysokości:
– pielęgniarstwo  I stopnia  –  4,68
– pielęgniarstwo  II stopnia  –  4,73
– psychologia    –  4,68

Stypendia rektorskie
Przyznane

4888 4913 4932 4948 4970 5043 5050 5136 5138 5141 5142 5154 5157 5160
5161 5162 5171 5181 5182 5223 5249 5343 5513 5518 5622 5653 5675 5686
5695 5708 5713 5783 5798 5802 5820 5824 5826 5846 5847 5856 5860 5867
5890 5892 5897 5907 5911 5915 5926 5968 6036 6041 6045 6046 6050 6052
6058 6067 6076 6084 6096 6107 6119 6120 6120 6138 6145 6153 6162 6201
6234 6296 6303 6304 6313 6315 6327 6365 6384 6393 6399 6401 6416 6418
6421 6431 6433 6441 6505 6517 6547 6582 6602 6621 6624 6629 6632 6646
6647 6649 6650 6656 6661 6662 6665 6667 6671 6674 6689 6739 6741 6748
6754 6755 6800 6804 6812 6851 6864 6866 6868 6883 6885 6907 6913 6924
6940 6948 6950 6956 6961 6965 6997 7001 7012 7013 7015 7022 7025 7045
7046 7048 7051 7059 7068 7083 7112 7133 7137 7158 7160 7174 7175 7210
7212 7227 7257 7261 7282 7632 7639 7642 7647 8017 8024 8073 8212
powiększone za dodatkowe osiągnięcia:   5968 6416 6913 8073

Odrzucone
4929 4952 4955 4973 5167 5239 5352 5426 5717 5776 5780 5784 5796 5797
5804 5808 5810 5858 5904 5930 6000 6032 6034 6037 6053 6102 6117 6118
6123 6124 6130 6133 6284 6292 6307 6320 6372 6392 6425 6426 6432 6506
6526 6533 6626 6628 6682 6688 6707 6709 6716 6717 6719 6727 6729 6735
6771 6772 6777 6791 6794 6834 6862 6938 6962 6963 6975 7023 7060 7087
7129 7144 7223 7243 7277 7630 5056 5060 5155 5238 5240 5427 5766 5786
5787 5839 5865 5877 5920 5969 6038 6044 6048 6049 6082 6104 6105 6135
6156 6196 6364 6380 6397 6405 6408 6437 6565 6625 6638 6645 6651 6663
6694 6715 6726 6756 6778 6797 6881 7123 7253 7279 8018 8027

Stypendia socjalne
Przyznane
5023 5050 5157 5167 5174 5594 5597 5667 5712 5892 5911 6123 6228 6263
6347 6364 6365 6448 6602 6739 6859 6967 6990 7023 7060 7121 7188 7215
7339 7368 7446 7561 7681 7712 7811 7814 7894 8033 8045
dodatek mieszkaniowy:    5157 5712 6123 6967 7023 7060 7712 8033

Odrzucone
6196 6219 7469 7481 8018 8232

Stypendia specjalne
Przyznane
5050 5219 5812 5817 5850 5858 5901 5930 6414 6426 6525 6990 7391 7414
7469 7770 7901 8022 8225      warunkowo 5920

Przyznane zapomogi
6594 6898

Odrzucone zapomogi
5812 6196 6990

Odbiór decyzji Komisji Stypendialnej od dnia 7 stycznia 2025 r. w bibliotece przy ul. Rydygiera 8

Student, który otrzymał decyzję Komisji Stypendialnej może odwołać się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie do 31 stycznia 2025 r., jeśli ma uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji.

Skip to content