W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej na którym rozpatrzono wnioski o stypendia rektorskie, specjalne, socjalne oraz zapomogi. komisja ustaliła wysokość stypendiów na poziomie: | ||||||||||
– stypendium rektorskie | 800 zł | |||||||||
– stypendium socjalne: | ||||||||||
· do 500 zł dochodu | 1 200 zł | |||||||||
· od 500 zł do 800 zł dochodu | 1 000 zł | |||||||||
· od 800 zł do 800 zł dochodu | 900 zł | |||||||||
· powyżej 1000 zł dochodu | 800 zł | |||||||||
· dodatek mieszkaniowy | 600 zł | |||||||||
– stypendium specjalne (znaczny stopień) | 900 zł | |||||||||
– stypendium specjalne pozostałe | 800 zł | |||||||||
W związku z przekroczeniem limitu 10% na stypendia rektora na danym kierunku, została podwyższona średnia do uzyskania stypendium, do wysokości: – pielęgniarstwo 4,61 – położnictwo 4,71 |
||||||||||
Stypendia rektorskie | ||||||||||
Przyznane | 4065 | 4102 | 4125 | 4127 | 4151 | 4158 | 4175 | 4207 | 4214 | 4410 |
4413 | 4434 | 4440 | 4454 | 4468 | 4472 | 4502 | 4504 | 4524 | 4547 | |
4548 | 4551 | 4552 | 4557 | 4578 | 4589 | 4590 | 4642 | 4644 | 4655 | |
4661 | 4689 | 4723 | 4778 | 4870 | 4883 | 4888 | 4890 | 4893 | 4900 | |
4903 | 4913 | 4925 | 4929 | 4932 | 4933 | 4943 | 4948 | 4955 | 4960 | |
4970 | 4973 | 5003 | 5018 | 5050 | 5088 | 5094 | 5097 | 5108 | 5119 | |
5129 | 5154 | 5167 | 5181 | 5233 | 5239 | 5343 | 5353 | 5358 | 5426 | |
5459 | 5595 | 5653 | 5686 | 5700 | 5733 | 5749 | 5776 | 5780 | 5783 | |
5784 | 5787 | 5800 | 5808 | 5810 | 5812 | 5824 | 5828 | 5846 | 5858 | |
5860 | 5865 | 5874 | 5890 | 5892 | 5897 | 5904 | 5907 | 5911 | 5916 | |
5926 | 5968 | 5988 | 6001 | 6020 | 6022 | 6025 | 6031 | 6600 | 5525 | |
Odrzucone | 4049 | 4123 | 4220 | 4437 | 4447 | 4463 | 4470 | 4517 | 4534 | 4560 |
4567 | 4579 | 4591 | 4605 | 4610 | 4614 | 4633 | 4649 | 4690 | 4725 | |
4741 | 4752 | 4784 | 4837 | 4845 | 4866 | 4906 | 4985 | 4992 | 4994 | |
5006 | 5017 | 5035 | 5053 | 5099 | 5124 | 5136 | 5138 | 5142 | 5143 | |
5157 | 5161 | 5171 | 5182 | 5249 | 5341 | 5344 | 5348 | 5420 | 5469 | |
5589 | 5612 | 5662 | 5695 | 5747 | 5755 | 5758 | 5763 | 5786 | 5796 | |
5798 | 5802 | 5806 | 5817 | 5820 | 5861 | 5867 | 5888 | 5896 | 5920 | |
5930 | 5948 | 5962 | 5975 | 5991 | 6000 | 6007 | 6024 | 6029 | ||
Stypendia socjalne | ||||||||||
Przyznane | 4071 | 4129 | 4351 | 4521 | 4545 | 4547 | 4685 | 4947 | 5029 | 5096 |
5157 | 5167 | 5174 | 5225 | 5349 | 5420 | 5594 | 5596 | 5597 | 5667 | |
5712 | 5747 | 5790 | 5892 | 5911 | 5926 | 5948 | 6123 | 6145 | 6171 | |
6228 | 6263 | 6448 | 6527 | 6530 | 6602 | |||||
Odrzucone | 4116 | 4764 | 4936 | 5093 | 5182 | 5469 | 5589 | 5609 | 5800 | 6047 |
6198 | 6219 | 6372 | 6538 | |||||||
Stypendia specjalne | ||||||||||
Przyznane | 4120 | 4197 | 4544 | 4721 | 4765 | 4979 | 5219 | 5700 | 5812 | 5817 |
5828 | 5858 | 5901 | 5912 | 5920 | 5930 | 6426 | 6527 | |||
Odrzucone | 6525 | 4567 | 5149 | 5348 | ||||||
Przyznane zapomogi | 6527 | |||||||||
Odrzucona zapomoga | 4589 | 6550 | ||||||||
Odbiór decyzji Komisji Stypendialnej od dnia 9 stycznia 2022 r. w bibliotece przy ul. Rydygiera 8 | ||||||||||
Student, który otrzymał decyzję Komisji Stypendialnej może odwołać się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia decyzji, jeśli ma uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji. |
Ogłoszenie komisji stypendialnej
Najnowsze aktualności
-
Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej
Decyzją Rektora WAM w bieżącym roku akademickim termin złożenia „Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej&...
-
Przerwa świąteczna
Informujemy, że w trakcie trwania przerwy świątecznej (23.12.2024 – 3.01.2025) Uczelnia będzie nieczynna
-
Wnioski stypendialne
Niedostarczone oryginalne, podpisane wnioski stypendialne, nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną...
-
02.11.2024 r. – Dziekanat nieczynny
02.11.2024 r. (sobota) – Dziekanat nieczynny